聚磁環發電(diàn)簡介:
水平軸風力發電(diàn)機是風力發電(diàn)機中(zhōng)的一(yī)種,采用了聚磁環技術,可以有效的增加磁電(diàn)轉換率,獨特的風輪葉片設計,可以集中(zhōng)氣流,增加氣流速度,能随風向改變而轉動。
-特點-
啓動風速低,體(tǐ)積小(xiǎo),外(wài)型美觀、 鋁合金機身,風輪葉片采用尼龍纖維材質,配以優化的氣動外(wài)形設計和結構設計,風能利用系數高,增加年發電(diàn)量;
發電(diàn)機采用聚磁技術,配以特殊的轉子設計,有效地降低發電(diàn)機的内阻轉矩,僅爲普通電(diàn)機的2/3;
同時使風輪與發 電(diàn)機具有更爲良好的匹配特性,機組運行的可靠性。
-技術參數-
品 類 | SLT100 | SLT300 | SLT500 | SLT 800 | SLT1K | SLT2K | SLT3K | SLT 5K |
額定功率(W) | 100 | 300 | 500 | 800 | 1K | 2K | 3K | 5K |
最大(dà)功率(W) | 130 | 330 | 530 | 830 | 1500 | 2300 | 4000 | 6000 |
額定電(diàn)壓(V) | 12/24 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 48/96 | 48/96 | 110 | 220 |
啓動風速(m/s) | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
平均風速(m/s) | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 10 | 11 | 10 | 10 |
安全風速(m/s) | 55 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
風輪直徑 | 1.2m | 1.8m | 1.8m | 1.9m | 2.7m | 3.4m | 5.6m | 6.3m |
葉片數量(片) | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
葉片材質 | 尼龍/碳纖維 | |||||||
電(diàn)機 | 三相交流永磁同步發電(diàn)機 | |||||||
發電(diàn)機外(wài)殼材料 | 壓鑄鋁合金 | |||||||
工(gōng)作溫度 | -40°c--80°c |
-案例-