-特點-
儲能系統安全穩定,電(diàn)池壽命長,運行成本低;
電(diàn)機運轉平穩、溫升小(xiǎo)、噪音低、低速高效;
風輪安全穩定、高效、無噪音;
智能控制系統效率高、安全穩定、可實時調控;
系統安裝簡單方便、節能環保、維護方便、可遠程控制。
-技術參數-
型 号 | 額定功率/W | 系統電(diàn)壓/V | 啓動風速m/s | 額定轉速n/min | 額定風速m/s | 重 量/kgs |
SLT-50W/S02 | 50 | 12 | 2.2 | 300 | 13-15 | 14.5 |
SLT-100W/S03 | 100 | 12/24 | 2.2 | 200 | 13-15 | 23 |
SLT-300W/S04 | 300 | 12/24 | 2.2 | 200 | 13-15 | 28 |
SLT-500W/S05 | 500 | 24/48 | 2.2 | 200 | 13-15 | 36 |
SLT-1000W/S06 | 1000 | 48/96 | 2.2 | 200 | 13-15 | 56 |
-案例-