産品特點:
★ 燈具以簡潔起伏的曲線爲造型的主要元素, 通過不同的曲率變化使整體(tǐ)造型富有動感;
★ 突破傳統的散熱筋設計思維方式, 表面光滑設計自潔功能強, 确保外(wài)表面與空氣間有效散熱;
★ 熱電(diàn)分(fēn)離(lí)設計理念, 電(diàn)源腔獨立設計,具備打開(kāi)燈具電(diàn)氣自動斷開(kāi)功能;
★ 高性能鋼化玻璃, 透光率達94% ,安全性更高;
★ 多種精準配光方案, 适用于不同條件下(xià)的道路照明;
-配光曲線-
-技術參數-
産品型号 | S5110-03/L-150 | S5110-03/L-180 | S5110-03/L-200 |
LED種類 | 大(dà)功率3030 | 大(dà)功率3030 | 大(dà)功率3030 |
額定功率 | 150W | 180W | 200W |
額定電(diàn)壓 | AC220V±20% | AC220V±20% | AC220V±20% |
初始光通量 | ≥18000Lm | ≥21600Lm | ≥24000Lm |
功率因數 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 |
發光效率 | 120~150lm/W | 120~150lm/W | 120~150lm/W |
色溫 | 3000K/4000K | 3000K/4000K | 3000K/4000K |
顯色指數 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
工(gōng)作環境溫度 | -30℃~+50℃ | -30℃~+50℃ | -30℃~+50℃ |
工(gōng)作環境濕度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
絕緣等級 | I類 | I類 | I類 |
安裝方式 | 立/側裝 Φ60mm/Φ76mm | 立/側裝 Φ60mm/Φ76mm | 立/側裝 Φ60mm/Φ76mm |
外(wài)觀尺寸 | 794×320×122mm | 794×320×122mm | 794×320×122mm |
控制方式 | 常亮/分(fēn)段調光/遠程控制 | 常亮/分(fēn)段調光/遠程控制 | 常亮/分(fēn)段調光/遠程控制 |
安裝高度 | 10~12米 | 10~12米 | 10~12米 |
淨重 | 11.2Kg | 11.2Kg | 11.2Kg |
-案例-
甪直鎮南(nán)塘湖路路燈項目