我(wǒ)們提供50W~10kW的風冷電(diàn)堆及系統,我(wǒ)司研發的燃料電(diàn)池發電(diàn)系統産品包括便攜式,移動式, 固定式,以及無人機系列。
集發電(diàn)儲電(diàn),供電(diàn)和充電(diàn)于一(yī)體(tǐ)的綜合供電(diàn)設備。可作爲備用電(diàn)源、移動式、固定式電(diàn)站來進行使用, 可以滿足一(yī)些特殊單位在遇到不可預見自然災害時的穩定,可靠的供電(diàn)需求。 無人機系列系統,特點重量輕,體(tǐ)積小(xiǎo),能量密度高,使無人機擁有超長的續航時間,在工(gōng)業,軍用,民用無人機領域廣泛應用。
-技術參數-
性 能 | 額定功率 | 300W | 1000W | 3000W |
額定電(diàn)壓 | 24V | 24V | 36V | |
額定電(diàn)流 | 15A | 45A | 85A | |
電(diàn)壓範圍 | 21~40V | 21~40V | 40~80V | |
發電(diàn)效率 | ≥50% | ≥50% | ≥50% | |
燃 料 | 氫氣純度 | ≥99.95% | ≥99.95% | ≥99.95% |
氫氣工(gōng)作壓力 | 0.4~0.5Bar | 0.4~0.5Bar | 0.5~0.7Bar | |
氫氣利用率 | >97% | >97% | >97% | |
氫化劑/冷卻劑 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣 |
空氣壓力 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | |
物(wù)理特性 | 質量 | <1.7kg | <2.4kg | <7kg |
體(tǐ)積(長寬高) | 185*121*100mm | 235*70*159mm | 300*96*239mm | |
工(gōng)作條件 | 環境溫度 | -5℃~40℃ | -5℃~40℃ | -5℃~40℃ |
環境濕度(RH) | 20%~95% | 20%~95% | 20%~95% |
啓動快,發電(diàn)效率高;
結構緊湊,重量輕;
安全可靠,使用壽命長;
根據客戶需要,可進行靈活定制。